VPOS3519是一款多媒体POS终端,产物在合适宁静标准和金融接入标准,具有壮大的多媒体交互才能,可叠加庞杂的数据处置,能够连系金融级的App Store 和云体系,构成一套完全的云POS处置计划。 该产物撑持Linux体系,能够刷IC卡、非接卡、磁条卡各类范例卡,具有打印机、蓝牙、GPRS等设置装备摆设。
产物特色:
1、撑持三种付出体例 :刷卡、插卡和闪付
2、撑持双卡双待,联通、挪动随便切换
3、310万AF摄像头,具有音频功效
4、10.1寸电容式触摸屏,撑持Linux体系
可普遍利用贸易银行、高等写字楼、快餐收银、网购付出、话费充值、酒楼点餐收银等利用场景。
处置器 | 32位宁静处置器 |
存储器 | Nand Flash:1GB LPDRAM:256/512MB |
操纵体系 | Linux |
显现 | 10.1寸,1024x600像素 |
触摸屏 | 10.1寸,电容式触摸屏 |
按键 | 0~9数字键及功效键 |
摄像头(选配) | 3.1M Pixel AF |
音频 | 喇叭 8Ω 0.5W x 1 麦克风 |
IC卡 | 合适ISO 7816和PBOC/EMV标准 |
PSAM 卡 | 2 个PSAMs 卡 |
非接读卡器 | RFiD/13.56 MHz,合适ISO 14443 Type A/B & Mifare I |
4 RF唆使灯 | 红,黄,蓝,绿 |
磁卡浏览器 | 1/2/3磁道,可双向刷卡 |
打印机 | 打印机:高速、静音热敏打印机 打印纸:纸宽:57mm,纸卷外径:38mm |
无线通信 | 以太网:10/100M 自顺应 Modem:撑持同步/异步传输 3G(选配):WCDMA WLAN:802.11 b/g/n 蓝牙:BT Class2.0-EDR GPRS:GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz |
电源 | 电源适配器:DC 9V/3A 电池:7.4V/1700mAh可充电锂离子电池 |
硬件接口 | USB OTG:Micro USB × 1 USB Host:USB Type A × 1 串口:RJ11 × 2 德律风线接口:RJ11 × 1 以太网:RJ45 × 1 扩大卡槽:Micro SD × 1 电源接口:DC Jack × 1 |
统开关机体例 | 拨动开关 |
任务情况 | 任务温度:0℃~ 50℃ 存储温度:-20℃~70℃ 绝对湿度:10% ~ 90%,无凝结 |
尺寸(L x W x H) | 235.8(mm)*366(mm)*62.8(mm) |
分量 | 1671.6g |
测试认证 | 1、PCI 4.x 2、POS终端宁静认证 3、PBOC/EMV L1 & L2 4、QPBOC L1 & L2 5、银联中计 |
接待您惠临深圳视融达科技无限公司网站,已有人拜候本网站 | 粤ICP备10000400号 版权一切 @ 深圳视融达科技无限公司
地点 : 深圳市南山区深圳湾科技生态园10B栋10层02室 德律风 : 0755-88852196 86219455 86218445